Zielony Kwartał, Olsztyn
Mieszkania przy parku, z ogródkiem albo dużym balkonem
Dwa kameralne budynki na cztery i pięć kondygnacji. Odbiór kluczy w IV kwartale 2027.
Wybierz mieszkanie na makiecie18z 53
mieszkań wolnych
Stan na 17 października 2026
Mieszkania
Obróć makietę i kliknij mieszkanie, żeby zobaczyć rzut, cenę i historię ceny. Filtry poniżej zaznaczają pasujące lokale także na makiecie.
- Pokoje
- 2–4
- Metraże
- 42–78 m²
- Ceny od
- 408 000 zł
- Odbiór
- IV kwartał 2027
- Dostępny 18
- Rezerwacja 4
- Sprzedany 31
| Lokal | Budynek | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | Cena za m² | Status | Dodaj do ulubionych | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Parter | 2 | 42,20 m² | 419 000 zł | 9 929 zł | Dostępny | |||
| A | Parter | 3 | 55,10 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | Parter | 2 | 51,00 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | Parter | 2 | 49,60 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | Parter | 2 | 48,10 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | Parter | 2 | 50,30 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 1 | 2 | 41,60 m² | 411 000 zł | 9 880 zł | Dostępny | |||
| A | 1 | 3 | 56,00 m² | 539 000 zł | 9 625 zł | Rezerwacja | |||
| A | 1 | 2 | 49,50 m² | 485 000 zł | 9 798 zł | Dostępny | |||
| A | 1 | 2 | 50,50 m² | 479 000 zł | 9 485 zł | Dostępny | |||
| A | 1 | 2 | 47,00 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 1 | 2 | 49,70 m² | 472 000 zł | 9 497 zł | Dostępny | |||
| A | 2 | 2 | 42,50 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 2 | 3 | 56,80 m² | 559 000 zł | 9 842 zł | Rezerwacja | |||
| A | 2 | 2 | 49,80 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 2 | 2 | 50,00 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 2 | 2 | 48,30 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 2 | 2 | 51,70 m² | 508 000 zł | 9 826 zł | Dostępny | |||
| A | 3 | 2 | 42,80 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 3 | 3 | 55,70 m² | 558 000 zł | 10 018 zł | Rezerwacja | |||
| A | 3 | 2 | 51,80 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 3 | 2 | 49,60 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 3 | 2 | 48,80 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 3 | 2 | 50,10 m² | 9 321 zł | Dostępny | ||||
| A | 4 | 2 | 41,80 m² | 9 761 zł | Dostępny | ||||
| A | 4 | 3 | 55,10 m² | 564 000 zł | 10 236 zł | Dostępny | |||
| A | 4 | 2 | 50,20 m² | 506 000 zł | 10 080 zł | Rezerwacja | |||
| A | 4 | 2 | 51,40 m² | 511 000 zł | 9 942 zł | Dostępny | |||
| A | 4 | 2 | 47,20 m² | – | – | Sprzedany | |||
| A | 4 | 2 | 50,80 m² | 501 000 zł | 9 862 zł | Dostępny | |||
| B | Parter | 2 | 45,70 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | Parter | 2 | 47,70 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | Parter | 2 | 45,40 m² | 474 000 zł | 10 441 zł | Dostępny | |||
| B | Parter | 3 | 68,30 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | Parter | 3 | 68,30 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 1 | 2 | 44,60 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 1 | 2 | 48,40 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 1 | 2 | 45,10 m² | 9 889 zł | Dostępny | ||||
| B | 1 | 3 | 68,90 m² | 9 652 zł | Dostępny | ||||
| B | 1 | 3 | 69,50 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 2 | 2 | 45,20 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 2 | 2 | 47,50 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 2 | 2 | 46,00 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 2 | 3 | 69,80 m² | 713 000 zł | 10 215 zł | Dostępny | |||
| B | 2 | 3 | 68,70 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 3 | 2 | 45,50 m² | 10 286 zł | Dostępny | ||||
| B | 3 | 2 | 48,00 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 3 | 2 | 46,20 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 3 | 3 | 69,90 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 3 | 3 | 68,80 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 4 | 3 | 73,90 m² | – | – | Sprzedany | |||
| B | 4 | 4 | 78,20 m² | 901 000 zł | 11 522 zł | Dostępny | |||
| B | 4 | 3 | 73,90 m² | 856 000 zł | 11 583 zł | Dostępny |
Żaden lokal nie spełnia kryteriów. Zmień filtry.
Ceny są cenami brutto i obejmują mieszkanie z balkonem, loggią albo ogródkiem. Historię zmian ceny każdego lokalu widać w jego karcie. Miejsca postojowe i komórki kupuje się osobno:
- Miejsce postojowe naziemne25 000 zł
- Miejsce z ładowarką32 000 zł
- Komórka lokatorska9 000 zł
Osiedle na tyle małe, że sąsiadów znasz z imienia
Zielony Kwartał to dwa budynki ustawione tak, żeby między nimi zmieściło się podwórko z placem zabaw i ławkami, a nie parking. Samochody zostają przy ulicy, po wschodniej stronie działki.
Mieszkania na parterze mają własne ogródki, wyżej każde ma balkon albo loggię. W budynku B ostatnie piętro jest cofnięte, dzięki czemu trzy mieszkania na górze dostały tarasy na całą szerokość.
W cenie mieszkania
Budynek
- Winda w każdej klatce, cicha, dojeżdża na wszystkie piętra
- Komórki lokatorskie i rowerownia na parterze
- Fotowoltaika na dachu zasila oświetlenie i windy
- Wideodomofon i wejście na kartę
Mieszkanie
- Wysokość pomieszczeń 2,75 m
- Okna trzyszybowe, w salonie drzwi balkonowe na całą wysokość
- Ogrzewanie podłogowe z pompy ciepła, bez grzejników pod oknami
- Przygotowanie pod klimatyzację w salonie i sypialni
Otoczenie
- Ogródki od 30 do 80 m² przy mieszkaniach na parterze
- Plac zabaw i podwórko z ławkami między budynkami
- 48 miejsc postojowych, 8 z ładowarką do auta elektrycznego
- Żywopłoty zamiast płotów z siatki
Galeria
Wizualizacje mają charakter poglądowy.
Lokalizacja
ul. Ogrodowa 14, Olsztyn
- Park miejski ze ścieżką wokół stawu 4 min pieszo
- Przystanek tramwajowy, linie 2 i 3 6 min pieszo
- Przedszkole publiczne 5 min pieszo
- Szkoła podstawowa 9 min pieszo
- Supermarket i piekarnia 7 min pieszo
- Przychodnia rodzinna 10 min pieszo
- Centrum miasta 14 min tramwajem
- Obwodnica 6 min autem
Budowa i zakup
Harmonogram budowy
- Pozwolenie na budowę marzec 2026 zrobione
- Rozpoczęcie budowy maj 2026 zrobione
- Stan surowy zamknięty I kwartał 2027 w toku
- Pozwolenie na użytkowanie wrzesień 2027 planowane
- Odbiór kluczy IV kwartał 2027 planowane
Jak kupić mieszkanie
-
Wybierz mieszkanie i zapytaj
Odpowiadamy w ciągu dnia roboczego. Wysyłamy kartę lokalu z rzutem, prospekt informacyjny i wzór umowy, żebyś mógł je spokojnie przeczytać przed spotkaniem.
-
Umowa rezerwacyjna
Opłata rezerwacyjna to 1% ceny, czyli tyle, ile maksymalnie pozwala ustawa. Trafia na rachunek powierniczy i jest zaliczana na poczet ceny. Rezerwacja daje czas na decyzję banku w sprawie kredytu.
-
Umowa deweloperska u notariusza
Płacisz w transzach, po zakończeniu kolejnych etapów budowy. Wpłaty idą na mieszkaniowy rachunek powierniczy w banku, a bank wypłaca je deweloperowi dopiero po sprawdzeniu, że etap jest gotowy.
-
Odbiór i akt notarialny
Odbierasz mieszkanie z inspektorem albo sam, z listą usterek do protokołu. Potem podpisujemy umowę przeniesienia własności i przekazujemy klucze.
Porozmawiajmy o mieszkaniu
+48 000 000 000 kontakt@demorealizacja.plBiuro sprzedaży
Pawilon na terenie budowy
ul. Ogrodowa 14, wejście od parkingu
Godziny
pon.-pt. 9:00-18:00
sob. 10:00-14:00
Kwartał Development sp. z o.o.
Budujemy w Olsztynie od 2009 roku. Oddaliśmy jedenaście osiedli i 870 mieszkań, a z poprzednich inwestycji mamy mniej niż jedną usterkę zgłoszoną po odbiorze na mieszkanie.